会議施設・ホテル

東京ビッグサイト(東京国際展示場)

印刷する
  • 地区:
    東部
  • 住所:
    135-0063 江東区有明3-11-1
  • TEL:
    代表 03-5530-1111
  • URL:
    http://www.bigsight.jp/

部屋

部屋名 面積(m²) 天井高(m) シアター(人) スクール(人) ロの字(人) 立食(人) 正餐(人)
東1・3・4・6ホール 8,670 17-31
東2・5ホール 8,350 17-31
東7ホール 11,680 12-13
東8ホール 3,080 10-12
西1・2ホール 8,880 12
西3ホール 4,680 13-18
西4ホール 6,840 13-18
南1・2ホール 5,000 12
南3・4ホール 5,000 13
アトリウム 2,000
イベントプラザ
エキシビションプラザ
屋上展示場 6,000 8-12
レセプションホールA+B 1,700 8-12 1,100 882 700
レセプションホールA・B 各700 500 420 400
レセプションホール控室A 35 2.5
レセプションホール控室B 40 2.5
101会議室 180 3.7-4.2 144 120 54
102会議室 180 3.7-4.2 144 120 54
103+104会議室 90 2.5 48 45 36
104会議室 50 2.5 28 24 24
103会議室 35 2.5 18 18 18
601会議室 80 3.7-4.2 40 36 30
602会議室 55 3.7-4.2 20 18 24
603会議室 55 3.7-4.2 20 18 24
604会議室 80 3.7-4.2 40 36 30
605+606会議室 380 3.7-4.2 306 252
607+608会議室 380 3.7-4.2 306 252
605+606+607+608会議室 760 3.7-4.2 612 504
605・606・607・608会議室 各190 3.7-4.2 144 126 60
609会議室 135 3.7-4.2 100 72 48
610会議室 135 3.7-4.2 100 72 48
621控室 30 3
623主催者事務室 15 2.7
国際会議場 1,030 10 1,000(固定)
701+702会議室 150 3.7 120 99
701会議室 80 3.7-4.2 50 45 30
702会議室 80 3.7-4.2 50 45 30
703会議室 150 3.7-4.2 120 99 60
講演者控室(7-1~12) 25 2.7
721・722主催者事務室 各20 2.7
801会議室 75 3.7-4.5 56 42 30
802会議室 100 3.7-4.2 60 54 36
803会議室 35 3.7 10(固定)
804会議室 55 3.7-4.5 12(固定)
805特別応接室 85 3.7-4.5 8(固定)

戻る